Dyrektor: mgr Sławomir Kulpinski
Wicedyrektor: mgr inż. Joanna Wobszal
Lp. | Nazwisko i imię |
Nauczane przedmioty |
1. |
mgr Affelska Kamila
|
zawodowe przedmioty ekonomiczne, logistyczne i informatyczne |
2. | mgr Banaszkowska Agata | j. niemiecki, j.angielski |
3. | mgr Bona - Schmidt Joanna | j. angielski |
4. | mgr Bondarczyk Joanna | geografia, zawodowe przedmioty hotelarskie i gastronomiczne |
5. | mgr Katarzyna Borowicz-Mieszczak | j. angielski |
6. | mgr Fijas Leszek | kierownik gospodarczy, zawodowe przedmioty logistyczne |
7. | mgr Głyżewska-Fijas Dorota | biologia, zawodowe przedmioty gastronomiczne |
8. | mgr Grochowska Anna | fizyka, matematyka, przedmioty informatyczne |
9. | mgr Gumińska-Bejfus Anna | przedmioty informatyczne, chemia |
10. | mgr Jutrowski Krzysztof | j. angielski |
11. | mgr Kołodziejek Wojciech | j. angielski |
12. | mgr Wojciech Kantak | matematyka |
13. | mgr Ewa Ciepłuch | przedmioty ganstronomiczne |
14. | mgr Kulpinski Sławomir | dyrektor, przedmioty ekonomiczne |
15. | mgr Krzyżkowska Joanna | j. polski, wychowanie do życia w rodzinie |
16. | mgr Libera Marek | matematyka, fizyka |
17. | mgr Maćkowski Jacek | wychowanie fizyczne |
18. | mgr Iwona Lewandowska | religia |
19. | mgr Mazur Natalia | zawodowe przedmioty gastronomiczne |
20. | mgr Michalak Joanna | j. polski, plastyka |
21. | mgr Muniak Wacław | wychowanie fizyczne |
22. | mgr Pawłowska-Potoczna Barbara | j. polski, wiedza o kulturze |
23. | mgr Samul Szustka Sylwia | nauczyciel bibliotekarz, edukacja dla bezpieczeństwa |
24. | mgr Sas Honorata | nauczyciel bibliotekarz |
25. | mgr Andrzej Złotucha | biologia, geografia |
26. | mgr Stasiak Marek | przedmioty informatyczne |
27. | mgr Struglińska Barbara | pedagog szkolny |
28. | mgr Strugliński Marek | historia, WOS |
29. | mgr Mateusz Tuński | wychowanie fizyczne |
30. | mgr Tomaszewska Ewa | j. niemiecki, przedmioty zawodowe- hotelarstwo |
31. | mgr Ewa Zamkowska | angielski |
32 | ks. mgr Maciej Musiał | katecheta |
33. | mgr Witkowska Dorota | przedmioty ekonomiczne |
34. | mgr Wobszal Joanna | wicedyrektor, przedmioty informatyczne, matematyka |
35. | mgr Zalewska- Czeszewska Renata |
przemioty ekonomiczne |
36 | mgr M. Turzyńska | chemia |
© Jakub